โลโก้

การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนวังสีทา

รหัสศูนย์: 826815 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

15

สาระการเรียนรู้

183

กิจกรรม

475

นักเรียน

364

ครู

92

กรรมการตัดสิน

26

คณะดำเนินงาน

94

ประกาศผลแล้ว

243

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 ภาษาไทย 16 11 52 52 47
2 คณิตศาสตร์ 16 9 40 40 34
3 วิทยาศาสตร์ 8 7 26 18 9
4 การงานอาชีพ 18 7 42 28 14
5 ดนตรี 38 8 34 22 15
6 นาฏศิลป์ 10 0 0 0 0
7 คอมพิวเตอร์ 11 8 32 32 16
8 ภาษาต่างประเทศ 10 9 20 20 16
9 ปฐมวัย 2 10 51 34 17
10 สังคมศึกษา 16 9 69 47 24
11 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 17 4 2
12 การศึกษาพิเศษ 4 3 5 5 4
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 5 34 16 7
14 นักบินน้อย 5 1 2 2 1
15 ทัศนศิลป์ 13 10 51 44 37
รวมทั้งหมด 183 99 475 364 243

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 วัดเตาปูน [กลุ่มวังสีทา] 30 17 4 1 22
2 บ้านหินซ้อน [กลุ่มวังสีทา] 31 16 4 2 22
3 วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 [กลุ่มวังสีทา] 30 14 9 3 26
4 วัดถ้ำเต่า [กลุ่มวังสีทา] 40 13 13 5 31
5 บ้านผังสามัคคี [กลุ่มวังสีทา] 18 7 4 3 14
6 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ [กลุ่มวังสีทา] 15 7 4 2 13
7 วัดสองคอนกลาง [กลุ่มวังสีทา] 21 7 2 3 12
8 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) [กลุ่มวังสีทา] 17 4 6 1 11
9 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) [กลุ่มวังสีทา] 12 4 2 4 10
10 วัดท่าคล้อ [กลุ่มวังสีทา] 14 3 3 1 7
11 วัดบ่อโศรก [กลุ่มวังสีทา] 15 2 2 3 7

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 วัดถ้ำเต่า [กลุ่มวังสีทา] 40 36 4 0 0 40
2 บ้านหินซ้อน [กลุ่มวังสีทา] 31 28 1 2 0 31
3 วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 [กลุ่มวังสีทา] 30 27 1 2 0 30
4 วัดเตาปูน [กลุ่มวังสีทา] 30 25 4 1 0 30
5 วัดสองคอนกลาง [กลุ่มวังสีทา] 21 16 3 1 0 20
6 บ้านผังสามัคคี [กลุ่มวังสีทา] 18 15 2 1 0 18
7 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) [กลุ่มวังสีทา] 17 14 2 0 0 16
8 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ [กลุ่มวังสีทา] 15 13 2 0 0 15
9 วัดบ่อโศรก [กลุ่มวังสีทา] 15 12 1 1 0 14
10 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) [กลุ่มวังสีทา] 12 12 0 0 0 12
11 วัดท่าคล้อ [กลุ่มวังสีทา] 14 11 2 1 0 14

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ภาษาไทย 11 52 37 10 0 0 47
2 ทัศนศิลป์ 10 51 34 2 0 0 36
3 สังคมศึกษา 9 69 23 0 1 0 24
4 คณิตศาสตร์ 9 40 20 6 8 0 34
5 คอมพิวเตอร์ 8 32 16 0 0 0 16
6 ภาษาต่างประเทศ 9 20 15 0 0 0 15
7 การงานอาชีพ 7 42 14 0 0 0 14
8 ดนตรี 8 34 14 0 0 0 14
9 ปฐมวัย 10 51 13 4 0 0 17
10 วิทยาศาสตร์ 7 26 9 0 0 0 9
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 34 7 0 0 0 7
12 การศึกษาพิเศษ 3 5 4 0 0 0 4
13 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 17 2 0 0 0 2
14 นักบินน้อย 1 2 1 0 0 0 1
15 นาฏศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนวังสีทา
กำลังเริ่มต้นระบบ...