โลโก้

งานมหกรรมวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568

รหัสศูนย์: 385296 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

9

สาระการเรียนรู้

54

กิจกรรม

1398

นักเรียน

1013

ครู

227

กรรมการตัดสิน

21

คณะดำเนินงาน

54

ประกาศผลแล้ว

54

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ [เจดีย์ยุทธหัตถี] 21 6 5 1 12
2 บ้านเขากำแพง [รอยพระพุทธบาท] 19 5 1 3 9
3 วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) [สุวรรณสาธุกิจ] 30 4 2 3 9
4 วัดทับกระดาน [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 17 4 2 1 7
5 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 30 3 3 1 7
6 บ้านดอนตำลึง [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 20 2 3 2 7
7 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) [ท่าจีน] 11 2 1 0 3
8 วัดหนองแจง [นเรศวร] 12 2 0 1 3
9 บ้านหัววัง [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 10 2 0 1 3
10 วัดดอนมะนาว [สุวรรณสาธุกิจ] 3 2 0 0 2
11 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร [พระยาจักร] 19 1 3 3 7
12 พลับพลาไชย [โภคาราม] 19 1 3 2 6
13 บ้านนเรศ [เจดีย์ยุทธหัตถี] 15 1 2 2 5
14 วัดช่องลม [พระยาจักร] 5 1 2 0 3
15 บ้านหนองจิก [สุวรรณสาธุกิจ] 16 1 1 5 7
16 วัดสระพังลาน [สระยายโสม] 13 1 1 2 4
17 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) [สระยายโสม] 16 1 1 1 3
18 บ้านหนองจิกรากข่า [นเรศวร] 5 1 1 0 2
19 วัดปทุมสราวาส [พระยาจักร] 3 1 1 0 2
20 วัดสระด่าน [เจดีย์ยุทธหัตถี] 8 1 0 2 3
21 วัดชีธาราม [นเรศวร] 5 1 0 2 3
22 วัดบ้านกรวด [เจดีย์ยุทธหัตถี] 4 1 0 1 2
23 วัดไผ่ขาด [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 1 0 0 1
24 วัดศรีเฉลิมเขต [สุวรรณสาธุกิจ] 6 1 0 0 1
25 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 5 1 0 0 1
26 บ้านหนองโพธิ์ [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 6 1 0 0 1
27 บ้านไผ่ตาโม้ [ท่าจีน] 3 1 0 0 1
28 วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) [ท่าจีน] 3 1 0 0 1
29 วัดเขาพระ [พระยาจักร] 2 1 0 0 1
30 วัดกกม่วง [รอยพระพุทธบาท] 5 1 0 0 1
31 วัดคีรีเจริญผล [รอยพระพุทธบาท] 2 1 0 0 1
32 วัดเขาดีสลัก [รอยพระพุทธบาท] 3 1 0 0 1
33 วัดจำปา [รอยพระพุทธบาท] 16 0 3 3 6
34 วัดไชยนาราษฎร์ [ท่าจีน] 9 0 3 1 4
35 วัดหนองตาสาม [พระยาจักร] 4 0 2 0 2
36 วัดคีรีรัตนาราม [โภคาราม] 6 0 2 0 2
37 บ้านทุ่งดินดำ [รอยพระพุทธบาท] 9 0 1 3 4
38 บ้านทะเลบก [นเรศวร] 6 0 1 1 2
39 บ้านโคกงูเห่า [นพมิตร] 4 0 1 1 2
40 วัดบางสาม [นพมิตร] 6 0 1 1 2
41 วัดทองประดิษฐ์ [นพมิตร] 17 0 1 1 2
42 วัดไผ่โรงวัว [ท่าจีน] 9 0 1 1 2
43 วัดกลางบ้านดอน [ถ้ำเสือ] 10 0 1 1 2
44 บ้านโคกหม้อ [เจดีย์ยุทธหัตถี] 1 0 1 0 1
45 วัดสองพี่น้อง [นพมิตร] 1 0 1 0 1
46 วัดเทพพิทักษ์ [สุวรรณสาธุกิจ] 3 0 1 0 1
47 บ้านหนองกระดี่ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 5 0 1 0 1
48 วัดเขาพนมนาง [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 9 0 1 0 1
49 วัดปทุมวนาราม [สระยายโสม] 3 0 1 0 1
50 วัดดอนสุโข [สระยายโสม] 4 0 1 0 1
51 วัดนันทวัน [สระยายโสม] 6 0 1 0 1
52 บ้านหนองสานแตร [นเรศวร] 9 0 0 1 1
53 วัดรางกร่าง [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 8 0 0 1 1
54 วัดใหม่เพชรรัตน์ [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 0 1 1
55 วัดหนองพันเทา [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 5 0 0 1 1
56 บ้านหนองกระทู้ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 4 0 0 1 1
57 สองพี่น้อง [ท่าจีน] 1 0 0 1 1
58 วัดยางยี่แส [พระยาจักร] 1 0 0 1 1
59 วัดสระกร่างเจริญธรรม [รอยพระพุทธบาท] 5 0 0 1 1
60 บ้านเขาชานหมาก [ถ้ำเสือ] 3 0 0 1 1
61 วัดคลองตัน [สระยายโสม] 1 0 0 1 1
62 วัดสระยายโสม [สระยายโสม] 3 0 0 1 1
63 บ้านสระหลวง [นเรศวร] 3 0 0 0 0
64 บ้านบ่อสำราญ [นเรศวร] 2 0 0 0 0
65 บ้านสระกระโจม [นเรศวร] 6 0 0 0 0
66 บ้านยมเบือ [นเรศวร] 2 0 0 0 0
67 บ้านหนองสลัดได [นเรศวร] 2 0 0 0 0
68 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี [นเรศวร] 11 0 0 0 0
69 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) [นพมิตร] 2 0 0 0 0
70 วัดท่าจัด [นพมิตร] 1 0 0 0 0
71 วัดบางบอน [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 7 0 0 0 0
72 วัดดอนสงวน [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 0 0 0
73 วัดหัวโพธิ์ [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 0 0 0
74 วัดเนินพระปรางค์ [นพมิตร] 5 0 0 0 0
75 วัดทุ่งเข็น [สุวรรณสาธุกิจ] 3 0 0 0 0
76 บ้านโป่ง [สุวรรณสาธุกิจ] 1 0 0 0 0
77 บ้านหนองวัลย์เปรียง [สุวรรณสาธุกิจ] 4 0 0 0 0
78 วัดหัวกลับ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 2 0 0 0 0
79 บ้านสะพังกร่าง [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 0 0 0
80 วัดพรสวรรค์ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 1 0 0 0 0
81 วัดท่าข้าม [ท่าจีน] 2 0 0 0 0
82 วัดสำเภาทอง [นพมิตร] 1 0 0 0 0
83 วัดใหม่พิบูลย์ผล [นพมิตร] 1 0 0 0 0
84 วัดใหม่นพรัตน์ [นพมิตร] 3 0 0 0 0
85 วัดสว่างอารมณ์ [ท่าจีน] 4 0 0 0 0
86 วัดลาดประทุมทอง [ท่าจีน] 1 0 0 0 0
87 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว [ท่าจีน] 1 0 0 0 0
88 วัดคณฑี [โภคาราม] 2 0 0 0 0
89 วัดจันทราวาส [พระยาจักร] 2 0 0 0 0
90 พานิชชีวะอุปถัมภ์ [ถ้ำเสือ] 4 0 0 0 0
91 วัดบ้านหนองโอ่ง [โภคาราม] 1 0 0 0 0
92 วัดหนองหลุม [โภคาราม] 1 0 0 0 0
93 บ้านหนองแหน [โภคาราม] 1 0 0 0 0
94 วัดโภคาราม [โภคาราม] 4 0 0 0 0
95 วัดโพธิ์ทองเจริญ [โภคาราม] 5 0 0 0 0
96 บ้านหนองกุฏิ [โภคาราม] 4 0 0 0 0
97 วัดโพธิ์เขียว [รอยพระพุทธบาท] 1 0 0 0 0
98 บ้านสระบัวทอง [รอยพระพุทธบาท] 1 0 0 0 0
99 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) [ถ้ำเสือ] 9 0 0 0 0
100 บ้านรางโพธิ์ [สระยายโสม] 4 0 0 0 0
101 วัดใหม่ปทุมสูตร [สระยายโสม] 1 0 0 0 0
102 วัดใหม่สิทธาวาส [ถ้ำเสือ] 6 0 0 0 0
103 วัดหนองยายทรัพย์ [สระยายโสม] 1 0 0 0 0
104 วัดบ่อคู่ [สระยายโสม] 1 0 0 0 0
105 วัดยางสว่างอารมณ์ [ถ้ำเสือ] 15 0 0 0 0
106 บ้านหัวทำนบ [ถ้ำเสือ] 1 0 0 0 0
107 บ้านดอนพุทรา [ถ้ำเสือ] 4 0 0 0 0
108 บ้านโป่งพรานอินทร์ [รอยพระพุทธบาท] 2 0 0 0 0
109 บ้านห้วยหิน [โภคาราม] 2 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) [สุวรรณสาธุกิจ] 30 16 3 9 2 30
2 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ [เจดีย์ยุทธหัตถี] 21 15 4 1 1 21
3 บ้านดอนตำลึง [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 20 14 5 0 1 20
4 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 30 13 5 5 5 28
5 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร [พระยาจักร] 19 13 2 2 2 19
6 บ้านเขากำแพง [รอยพระพุทธบาท] 19 12 5 2 0 19
7 บ้านหนองจิก [สุวรรณสาธุกิจ] 16 11 4 1 0 16
8 วัดทับกระดาน [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 17 9 4 2 2 17
9 พลับพลาไชย [โภคาราม] 19 8 8 2 1 19
10 วัดทองประดิษฐ์ [นพมิตร] 17 8 4 3 2 17
11 บ้านนเรศ [เจดีย์ยุทธหัตถี] 15 8 3 3 1 15
12 วัดจำปา [รอยพระพุทธบาท] 16 8 3 0 2 13
13 บ้านหัววัง [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 10 7 2 1 0 10
14 วัดสระพังลาน [สระยายโสม] 13 6 3 2 2 13
15 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) [สระยายโสม] 16 5 6 2 3 16
16 วัดไชยนาราษฎร์ [ท่าจีน] 9 5 4 0 0 9
17 วัดไผ่โรงวัว [ท่าจีน] 9 5 4 0 0 9
18 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) [ถ้ำเสือ] 9 5 2 0 2 9
19 วัดหนองแจง [นเรศวร] 12 5 1 4 1 11
20 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) [ท่าจีน] 11 4 2 2 2 10
21 บ้านทะเลบก [นเรศวร] 6 4 2 0 0 6
22 วัดใหม่สิทธาวาส [ถ้ำเสือ] 6 4 1 1 0 6
23 วัดคีรีรัตนาราม [โภคาราม] 6 4 1 0 1 6
24 วัดช่องลม [พระยาจักร] 5 4 1 0 0 5
25 บ้านทุ่งดินดำ [รอยพระพุทธบาท] 9 4 0 3 2 9
26 บ้านโคกงูเห่า [นพมิตร] 4 4 0 0 0 4
27 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี [นเรศวร] 11 3 5 1 2 11
28 วัดเขาพนมนาง [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 9 3 3 1 1 8
29 วัดศรีเฉลิมเขต [สุวรรณสาธุกิจ] 6 3 2 1 0 6
30 บ้านหนองโพธิ์ [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 6 3 2 1 0 6
31 บ้านหนองจิกรากข่า [นเรศวร] 5 3 1 0 1 5
32 วัดหนองพันเทา [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 5 3 1 0 1 5
33 วัดบ้านกรวด [เจดีย์ยุทธหัตถี] 4 3 1 0 0 4
34 บ้านดอนพุทรา [ถ้ำเสือ] 4 3 1 0 0 4
35 วัดโพธิ์ทองเจริญ [โภคาราม] 5 3 0 2 0 5
36 วัดกกม่วง [รอยพระพุทธบาท] 5 3 0 1 1 5
37 บ้านหนองกุฏิ [โภคาราม] 4 3 0 1 0 4
38 บ้านไผ่ตาโม้ [ท่าจีน] 3 3 0 0 0 3
39 วัดปทุมสราวาส [พระยาจักร] 3 3 0 0 0 3
40 วัดปทุมวนาราม [สระยายโสม] 3 3 0 0 0 3
41 วัดสระด่าน [เจดีย์ยุทธหัตถี] 8 2 3 3 0 8
42 บ้านสระกระโจม [นเรศวร] 6 2 3 1 0 6
43 วัดบางบอน [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 7 2 2 3 0 7
44 วัดเนินพระปรางค์ [นพมิตร] 5 2 2 1 0 5
45 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 5 2 2 1 0 5
46 วัดสระกร่างเจริญธรรม [รอยพระพุทธบาท] 5 2 2 0 1 5
47 วัดสว่างอารมณ์ [ท่าจีน] 4 2 2 0 0 4
48 วัดนันทวัน [สระยายโสม] 6 2 1 3 0 6
49 วัดชีธาราม [นเรศวร] 5 2 1 2 0 5
50 วัดบางสาม [นพมิตร] 6 2 1 1 2 6
51 วัดดอนมะนาว [สุวรรณสาธุกิจ] 3 2 1 0 0 3
52 บ้านหนองกระดี่ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 5 2 0 3 0 5
53 บ้านหนองกระทู้ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 4 2 0 1 1 4
54 วัดหนองตาสาม [พระยาจักร] 4 2 0 1 1 4
55 วัดเขาดีสลัก [รอยพระพุทธบาท] 3 2 0 1 0 3
56 วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) [ท่าจีน] 3 2 0 0 1 3
57 วัดเขาพระ [พระยาจักร] 2 2 0 0 0 2
58 วัดยางสว่างอารมณ์ [ถ้ำเสือ] 15 1 6 4 2 13
59 วัดกลางบ้านดอน [ถ้ำเสือ] 10 1 6 1 2 10
60 วัดรางกร่าง [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 8 1 6 0 1 8
61 บ้านหนองสานแตร [นเรศวร] 9 1 4 2 1 8
62 วัดโภคาราม [โภคาราม] 4 1 3 0 0 4
63 วัดดอนสุโข [สระยายโสม] 4 1 2 1 0 4
64 วัดทุ่งเข็น [สุวรรณสาธุกิจ] 3 1 1 1 0 3
65 พานิชชีวะอุปถัมภ์ [ถ้ำเสือ] 4 1 1 1 0 3
66 วัดสระยายโสม [สระยายโสม] 3 1 1 1 0 3
67 วัดท่าข้าม [ท่าจีน] 2 1 1 0 0 2
68 วัดเทพพิทักษ์ [สุวรรณสาธุกิจ] 3 1 0 2 0 3
69 บ้านสระหลวง [นเรศวร] 3 1 0 1 1 3
70 บ้านเขาชานหมาก [ถ้ำเสือ] 3 1 0 1 1 3
71 บ้านหนองสลัดได [นเรศวร] 2 1 0 1 0 2
72 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) [นพมิตร] 2 1 0 1 0 2
73 วัดหัวกลับ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 2 1 0 1 0 2
74 บ้านโคกหม้อ [เจดีย์ยุทธหัตถี] 1 1 0 0 0 1
75 วัดสองพี่น้อง [นพมิตร] 1 1 0 0 0 1
76 วัดไผ่ขาด [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 1 0 0 0 1
77 บ้านสะพังกร่าง [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 1 0 0 0 1
78 สองพี่น้อง [ท่าจีน] 1 1 0 0 0 1
79 วัดใหม่พิบูลย์ผล [นพมิตร] 1 1 0 0 0 1
80 วัดลาดประทุมทอง [ท่าจีน] 1 1 0 0 0 1
81 วัดยางยี่แส [พระยาจักร] 1 1 0 0 0 1
82 วัดหนองหลุม [โภคาราม] 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองแหน [โภคาราม] 1 1 0 0 0 1
84 วัดโพธิ์เขียว [รอยพระพุทธบาท] 1 1 0 0 0 1
85 บ้านสระบัวทอง [รอยพระพุทธบาท] 1 1 0 0 0 1
86 วัดคลองตัน [สระยายโสม] 1 1 0 0 0 1
87 วัดหนองยายทรัพย์ [สระยายโสม] 1 1 0 0 0 1
88 วัดบ่อคู่ [สระยายโสม] 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหัวทำนบ [ถ้ำเสือ] 1 1 0 0 0 1
90 วัดคีรีเจริญผล [รอยพระพุทธบาท] 2 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองวัลย์เปรียง [สุวรรณสาธุกิจ] 4 0 2 2 0 4
92 บ้านรางโพธิ์ [สระยายโสม] 4 0 2 1 1 4
93 บ้านบ่อสำราญ [นเรศวร] 2 0 2 0 0 2
94 วัดคณฑี [โภคาราม] 2 0 2 0 0 2
95 วัดจันทราวาส [พระยาจักร] 2 0 2 0 0 2
96 บ้านห้วยหิน [โภคาราม] 2 0 2 0 0 2
97 วัดใหม่นพรัตน์ [นพมิตร] 3 0 1 1 1 3
98 บ้านยมเบือ [นเรศวร] 2 0 1 1 0 2
99 บ้านโป่งพรานอินทร์ [รอยพระพุทธบาท] 2 0 1 0 1 2
100 วัดใหม่เพชรรัตน์ [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 1 0 0 1
101 บ้านโป่ง [สุวรรณสาธุกิจ] 1 0 1 0 0 1
102 วัดพรสวรรค์ [บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ] 1 0 1 0 0 1
103 วัดสำเภาทอง [นพมิตร] 1 0 1 0 0 1
104 วัดบ้านหนองโอ่ง [โภคาราม] 1 0 1 0 0 1
105 วัดใหม่ปทุมสูตร [สระยายโสม] 1 0 1 0 0 1
106 วัดดอนสงวน [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 0 1 0 1
107 วัดหัวโพธิ์ [หัวโพธิ์-ศรีสำราญ] 1 0 0 1 0 1
108 วัดท่าจัด [นพมิตร] 1 0 0 0 1 1
109 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว [ท่าจีน] 1 0 0 0 1 1

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56 332 75 19 7 1 102
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 61 179 69 51 23 8 151
3 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 48 111 44 24 8 3 79
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 62 148 35 21 24 40 120
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 36 391 26 15 6 0 47
6 คอมพิวเตอร์ 19 44 22 0 0 0 22
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 91 17 23 14 1 55
8 การศึกษาปฐมวัย 12 12 12 0 0 0 12
9 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 39 90 10 14 17 4 45

เกณฑ์การแข่งขัน

เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (ภาษาไทย)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (คณิตศาสตร์)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (สุขศึกษา และพลศึกษา)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (ภาษาต่างประเทศ)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ดูเอกสาร
เกณฑ์งานมหกรรมวิชาการนักเรียน (ปฐมวัย)

ดูเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
งานมหกรรมวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568
กำลังเริ่มต้นระบบ...